A 2. emeleten található helyiségek
L7 lakás
| Helyiségek | Méret | Bruttó ár |
|---|---|---|
| 01 Előtér | 10,88 m2 | 54 080 000 Ft |
| 02 szoba | 12,18 m2 | |
| 03 fürdő | 5,27 m2 | |
| 04 konyha-étkező | 4,72 m2 | |
| 05 nappali | 17,33 m2 | |
| 50,38 m2 | ||
| 06 terasz | 7,40 m2 |
L8 lakás
| Helyiségek | Méret | Bruttó ár |
|---|---|---|
| 01 Előtér | 4,98 m2 | ELADVA |
| 02 fürdő | 5.87 m2 | |
| 03 konyha-étkező | 3,88 m2 | |
| 04 nappali | 17,28 m2 | |
| 32,01 m2 | ||
| 05 terasz | 7,62 m2 |
L9 lakás
| Helyiségek | Méret | Bruttó ár |
|---|---|---|
| 01 Előtér | 8,84 m2 | 71.525.000.- Ft |
| 02 wc | 1,42 m2 | |
| 03 fürdő | 4,43 m2 | |
| 04 szoba | 14,43 m2 | |
| 05 szoba | 8,66 m2 | |
| 06 konyha-étkező | 7,28 m2 | |
| 07 nappali | 21,52 m2 | |
| 66,58 m2 | ||
| 08 terasz | 9,89 m2 |
L10 lakás
| Helyiségek | Méret | Bruttó ár |
|---|---|---|
| 01 Előtér | 7,95 m2 | 66 700 000.- Ft |
| 02 wc | 1,16 m2 | |
| 03 fürdő | 4,13 m2 | |
| 04 szoba | 14,67 m2 | |
| 05 szoba | 9,12 m2 | |
| 06 konyha-étkező | 6,40 m2 | |
| 07 nappali | 19,49m2 | |
| 62,92 m2 | ||
| 08 terasz | 7,43 m2 |
L11 lakás
| Helyiségek | Méret | Bruttó ár |
|---|---|---|
| 01 Előtér | 4,09 m2 | 53 380 000 Ft |
| 02 fürdő | 4,37 m2 | |
| 03 szoba | 13,30m2 | |
| 04 konyha-étkező | 6,23 m2 | |
| 05 nappali | 20,39 m2 | |
| 48,38 m2 | ||
| 06 terasz | 10,00 m2 |
L12 lakás
| Helyiségek | Méret | Bruttó ár |
|---|---|---|
| 01 Előtér | 8,52 m2 | 47 960 000 Ft |
| 02 fürdő | 5,26 m2 | |
| 03 szoba | 9,39 m2 | |
| 04 konyha-étkező | 4,71 m2 | |
| 05 nappali | 16,28 m2 | |
| 44,16 m2 | ||
| 06 terasz | 7,60 m2 |
Olvassa el mit írtak nekünk!
Boldoglakástulajdonos

Erika
Zalaegerszeg
A lakásvásárlás során az Önök által nyújtott szolgáltatás minden várakozásunkat felülmúlta. A precíz munkavégzés és a gondos tervezés minden részletben megmutatkozott. Nagyon értékeljük az ügyfélszolgálatot, amely mindig segítőkész volt, és minden kérdésünkre választ kaptunk. Boldogan élünk az új otthonunkban, és köszönjük, hogy ilyen szép helyet biztosítottak számunkra.